| 序号 | 一级功能 | 功能名称 | 类别 | UFP | 重用程度 | 修改类型 | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用户登录/注销 | 用户登录/注销 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 |
| 2 | 用户信息修改 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | |
| 3 | 密码修改 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | |
| 4 | 视频录像矩阵 | 视频录像矩阵播放 | ILF | 10 | 高 | 新增 | 3.33 |
| 5 | 视频+动觉骨骼AI全屏播放 | 遥控操作进入单个视频 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.67 |
| 6 | 电脑操作进入单个视频 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.67 | |
| 7 | AI动觉骨骼 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.67 | |
| 8 | 关键视频AI追踪 | 遥控打点 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.67 |
| 9 | 电脑打点 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.67 | |
| 10 | 多路视频同时打点 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.67 | |
| 11 | 打点视频生成 | EIF | 7 | 高 | 新增 | 2.33 | |
| 12 | 打点视频AI动觉骨骼生成 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.67 | |
| 13 | 关键视频播放+动觉骨骼AI | 视频自动存储 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.67 |
| 14 | 视频列表显示 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 15 | 视频遥控操作播放 | EO | 5 | 中 | 新增 | 3.34 | |
| 16 | 视频电脑操作播放 | EO | 5 | 中 | 新增 | 3.34 | |
| 17 | 视频角度切换播放 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.67 | |
| 18 | 遥控操作视频播放倍速、开始/暂停 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | |
| 19 | 电脑操作视频播放倍速、开始/暂停 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | |
| 20 | 视频动态AI参数 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.67 | |
| 21 | 视频动态AI动觉骨骼 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.67 | |
| 22 | 视频AI分析 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.67 | |
| 23 | 视频AI分析报告 | EO | 5 | 中 | 新增 | 3.34 | |
| 24 | AI视频对比播放 | 历史视频列表 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 |
| 25 | 遥控操作视频对比 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 26 | 电脑操作视频对比 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 27 | 视频比对动态AI参数 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.67 | |
| 28 | 视频比对动态AI动觉骨骼 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.67 | |
| 29 | 遥控操作视频播放倍速、开始/暂停 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | |
| 30 | 电脑操作视频播放倍速、开始/暂停 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 |
| 序号 | 一级功能 | 功能名称 | 类别 | UFP | 重用程度 | 修改类型 | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 用户登录/注销 | 用户登录/注销 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 |
| 32 | 用户信息修改 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | |
| 33 | 密码修改 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | |
| 34 | 录像视频采集+AI动觉骨骼 | 视频列表及分页 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.67 |
| 35 | 视频查询 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 36 | AI动觉骨骼生成 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.67 | |
| 37 | 视频播放 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 38 | 关键视频采集+AI追踪 | 视频播放 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.67 |
| 39 | 视频列表及分页 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 40 | 视频查询 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 41 | 视频AI动态参数 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 42 | 视频AI分析报告 | EO | 5 | 中 | 新增 | 3.34 | |
| 43 | 电子课件制作 | 课件列表及分页 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.67 |
| 44 | 课件查询 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | |
| 45 | 课件制作 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 46 | 课件修改 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 47 | 课件删除 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 48 | 历史视频AI编辑 | 历史视频上传 | EIF | 7 | 中 | 新增 | 4.67 |
| 49 | 历史视频播放 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 50 | 历史视频删除 | EI | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 51 | 列表展示及分页功能 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 52 | 历史视频查询 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 53 | 历史视频修改 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 54 | 历史视频生成动态AI动觉骨骼 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.67 | |
| 55 | 历史视频生成动态AI参数 | ILF | 10 | 中 | 新增 | 6.67 | |
| 56 | 视频设备管理 | 设备新增 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.67 |
| 57 | 设备列表及分页 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | |
| 58 | 设备删除 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | |
| 59 | 设备查询 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | |
| 60 | 设备信息修改 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.67 | |
| 61 | 系统基础管理功能 | 用户管理 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 |
| 62 | 角色管理 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | |
| 63 | 权限管理 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | |
| 64 | 数据字典管理 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 | |
| 65 | 日志管理 | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.33 |
✅ 功能点检查完成
共计65个功能点 · 估算220.72 FP
© 2025 拔俗(上海)网络技术有限公司版权所有
空手道技术动作AI智能分析系统 · 完整功能架构
🌐 www.ybbe.com 📞 400-853-3929